DN20,25真空夾套型側裝式磁性液位計
DN20,25真空夾套型側裝式磁性液位計結構設計簡介
本產品是一種新穎的保溫液位檢測儀表,它利用蒸汽夾套、循環水夾套和真空夾套使液體始終工作在某一溫度下。適用于石油、化工等系統中需要防凍、保溫及加熱場合的液位測量。
該液位計指示清晰,觀察方便,就地指示形式為紅白翻柱。如配我廠生產的電阻型、電流型、開關型遠傳配套儀表,或連接DCS、PLC系統或配上智能光柱數顯控制儀表,則可更方便地實現遠距離檢測、控制和報警。
DN20,25真空夾套型側裝式磁性液位計主要技術參數
l 測量范圍:0~300mm——6000mm
l 測量精度:±10mm
l (翻柱直徑10mm)
l 工作壓力:-0.1MPa~6.3MPa
l 工作溫度:-30~200℃
l 介質密度:≥0.35g/cm3
l 介質粘度:≤0.02Pa.S
l (正常工作溫度下)
l 介質密度差:≥0.15g/cm3
l 連接法蘭標準:Hg20592~20635-97。
l 若用戶采用其他標準(如GB、JB、JIS、ANSI等)請在訂貨時注明。
l 連接法蘭規格:DN20,25;PN1.0、1.6、2.5、4.0、6.3、10.0
l 接液材質:不銹鋼304(316L可選)
l 注:本結構的液位計外加冷保溫層后,介質溫度允許達到-45℃
DN20,25真空夾套型側裝式磁性液位計安裝說明
S | 蒸汽 | 夾套形式 | ||||||||||||
W | 循環水 | |||||||||||||
V | 真空 | |||||||||||||
Z | 翻柱 | 指示形式 | ||||||||||||
1 | 304或1Cr18Ni9Ti | 液位計材質 | ||||||||||||
2 | 316 | |||||||||||||
3 | 316L | |||||||||||||
DN | 連接法蘭尺寸 | |||||||||||||
/PN | ||||||||||||||
G | 平面法蘭 | 法蘭類型 | ||||||||||||
Y | 凸面法蘭 | |||||||||||||
T | 活套法蘭 | |||||||||||||
0 | 無 | 配遠傳儀表 | ||||||||||||
UR | 傳感器 | |||||||||||||
UB | 變送器 | |||||||||||||
0 | 無 | 配移動式液位開關 | ||||||||||||
K(n) | 常開 | |||||||||||||
B(n) | 常閉 | |||||||||||||
0 | 無 | 接點動作類型 | ||||||||||||
Q | 區域保持型 | |||||||||||||
D | 單一型 | |||||||||||||
J | 上升記憶型 | |||||||||||||
0 | 無 | 接線盒位置 | ||||||||||||
S | 上接線盒 | |||||||||||||
X | 下接線盒 | |||||||||||||
0 | 無 | 防爆形式 | ||||||||||||
d | 隔爆 | |||||||||||||
i | 本安 | |||||||||||||
(mm) | 測量范圍 | |||||||||||||
(g/cm3) | 介質密度 | |||||||||||||
D | 常溫 | 工作溫度(℃) | ||||||||||||
D | 常壓 | 工作壓力(MPa) |
注:
1.如液位開關用固定形式,在訂貨時請注明L1、L2、L3、L4每個開關離下引液管的高度